Concept startlijst.
*Let op: Dit is enkel een concept. Dit zijn nog niet de definitieve starttijden en volgorde.
Zaterdag 16 september.
Tijd | Type les | Deelnemer(s) | Niveau | Fotoreportage | Betaald |
---|---|---|---|---|---|
10:00-10:30 | Privéles | Lieke Vos | Bixie (30cm) | Ja | Nee |
Duoles | Frenkie Selles | Bixie aangelijnd | Ja | Nee | |
Duoles | nog 1 plek in deze duolos | ||||
Duoles | Aniek Morsink | 80cm | Ja | Nee | |
Duoles | nog 1 plek in deze duolos | ||||
Duoles | Famke Visser | 50/60/70 cm | Ja | Nee | |
Duoles | nog 1 plek in deze duolos | ||||
Pauze | Pauze | Pauze | Pauze | Pauze | |
Duo of privé | Esme ekkelkamp | 1m | Ja | Nee | |
evt privé | nog 1 plek in deze duolos | ||||
Groep, pr of duo | |||||
Groep, pr of duo |
Zondag 17 september.
Tijd | Type les | Deelnemer(s) | Niveau | Fotoreportage | Betaald |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | Groep, pr of duo | ||||
Duoles | Aniek Morsink | 80cm (geen tijdsvoorkeur, als za goed bevalt 2x) | Ja | Nee | |
Duoles | (nog 1 voor duoles) | ||||
Privéles | Eva Hekman (winactie) | 40cm | Ja | Nee | |
Privéles | Meike Koeslag | 1.10m | Ja | Nee | |
Duoles | Carlijn Freriks | 1m | Ja | Nee | |
Duoles | Michelle Flameling | 1m | Nee | Nee | |
Pauze | Pauze | Pauze | Pauze | Pauze | |
Duoles | Shilah Moltman | 1.10m | Nee | Nee | |
Duoles | Chenoa ten wolde | 1m/1.10m | Nee | Nee | |
Duoles | Marjolein Noeverman | 1.10m (tussen 12:00-15:00) | Nee | Nee | |
Duoles | Robin Hazelaar | 90cm (tussen 12:00-15:00) | Nee | Nee | |
Groep, pr of duo |

Jouw les laten vastleggen op beeld?
Je hebt de mogelijkheid om jouw les vast te laten leggen door mij. Wil jij jouw keuze toch veranderen? Laat het gerust weten!